2001年2〜3月 日米積雪寒冷地合同演習
民間空港利用の状況
〜 到 着 時 〜
| 釧路空港 | 便 数 | 人 数 | 中標津空港 | 便 数 | 人 数 | ||
| 2月 8日 | 1便 | 75人 | 2月 6日 | 3便 | 19人 | ||
| 2月 9日 | 1便 | 25人 | 2月 7日 | 1便 | 10人 | ||
| 2月10日 | 4便 | 255人 | 2月 9日 | 1便 | 5人 | ||
| 2月11日 | 2便 | 19人 | 2月11日 | 1便 | 5人 | ||
| 2月12日 | 4便 | 33人 | 2月13日 | 2便 | 12人 | ||
| 2月15日 | 1便 | 4人 | |||||
| 2月20日 | 1便 | 5人 | |||||
| 2月21日 | 4便 | 14人 | |||||
| 2月23日 | 1便 | 2人 | |||||
| 2月28日 | 1便 | 4人 | |||||
| 合 計 | 12便 | 407人 | 合 計 | 16便 | 80人 | ||
〜 撤退時 〜
| 釧路空港 | 便 数 | 人 数 | 中標津空港 | 便 数 | 人 数 | ||
| 3月 2日 | 4便 | 265人 | 3月 2日 | 2便 | 15人 | ||
| 3月 3日 | 4便 | 93人 | 3月 3日 | 1便 | 8人 | ||
| 3月 4日 | 4便 | 58人 | 3月 5日 | 2便 | 13人 | ||
| 3月 5日 | 3便 | 71人 | |||||
| 合 計 | 15便 | 487人 | 合 計 | 5便 | 36人 | ||